亞信安全現13筆大宗交易 合計成交292.80萬股

亞信安全9月30日大宗交易平台共發生13筆成交,合計成交量292.80萬股,成交金額5238.19萬元。成交價格均為17.89元,相對今日收盤價折價18.31%。從參与大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為200.37萬元,凈買入200.37萬元。

  進一步統計,近3個月內該股累計發生26筆大宗交易,合計成交金額為8028.27萬元。

證券時報·數據寶統計显示,亞信安全今日收盤價為21.90元,上漲10.16%,日換手率為3.03%,成交額為2.57億元,全天主力資金凈流出792.42萬元,近5日該股累計上漲14.24%,近5日資金合計凈流出3577.00萬元。

  兩融數據显示,該股最新融資餘額為1.13億元,近5日增加376.76萬元,增幅為3.46%。

  據天眼查APP显示,亞信安全科技股份有限公司成立於2014年11月25日,註冊資本40001萬人民幣。(數據寶)

  9月30日亞信安全大宗交易一覽

成交量(萬股) 成交金額(萬元) 成交價格(元) 相對當日收盤折溢價(%) 買方營業部 賣方營業部
55.00 983.95 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
45.00 805.05 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
40.00 715.60 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
20.00 357.80 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
15.00 268.35 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
12.00 214.68 17.89 -18.31 國泰海通證券股份有限公司總部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
11.70 209.31 17.89 -18.31 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
11.20 200.37 17.89 -18.31 華泰證券股份有限公司廣東分公司 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部
11.20 200.37 17.89 -18.31 機構專用 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部

(文章來源:證券時報網)

海量資訊、精準解讀,盡在財經APP

推薦閱讀:8.1