機構上調32股評級 建新股份目標漲幅達80.86%

  來源:證券時報  

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十日機構上調了32隻個股評級。在已公布目標價格的個股中,2隻目標漲幅超過50%,建新股份目標漲幅最大,預計有高達80.86%的上漲空間,其次,中國聯通目標漲幅為50.08%。詳細如下錶所示。(數據寶)
點擊查看更多盈利預測數據

  近十日機構上調評級個股一覽

證券代碼 證券簡稱 機構名稱 最新評級 上次評級 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%)
300107 建新股份 中信建投證券 買入 增持 14.65 8.10 80.86
600050 中國聯通 東北證券 買入 增持 9.20 6.13 50.08
600760 中航沈飛 海通證券 買入 增持 37.20 25.37 46.63
603200 上海洗霸 天風證券 買入 增持 50.00 34.99 42.90
603383 頂點軟件 東北證券 買入 增持 53.50 38.65 38.42
300662 科銳國際 東北證券 買入 增持 25.64 18.62 37.70
600031 三一重工 東北證券 買入 增持 11.06 8.33 32.77
603368 柳州醫藥 天風證券 買入 增持 55.20 43.23 27.69
600170 上海建工 光大證券 買入 增持 4.76 3.75 26.93
300253 衛寧健康 天風證券 買入 增持 10.20 8.30 22.89
600809 山西汾酒 華創證券 買入 增持 67.00 58.47 14.59
002376 新 北 洋 天風證券 買入 增持 15.68 14.73 6.45
300451 創業軟件 東北證券 買入 增持 30.00 30.01 -0.03

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:牛鵬飛

推薦閱讀:5.5