434億資金爭奪20股:主力資金重點出擊11股(……

  新浪財經訊 10月25日消息,早盤滬深兩市雙雙低開,滬指全天圍繞平盤線窄幅震蕩,創指低開后小幅拉升,隨後也同樣進入窄幅震蕩狀態,臨近午盤時,上海物貿拉升帶動自貿港概念小幅反彈。午後,隨着次新股板塊、家電、汽車板塊的活躍,上證指數小幅拉升,截至收盤,滬指報3396.90,漲0.26%,成交1601億元,創指報1913.26,漲0.61%,創業板成交624.5億元。

  統計显示,TOP20的股票成交額超434億,根據新浪財經leve2資金流向圖显示,在這20隻股票中有11隻股票呈現主力資金流入,京東方A主力流入凈額超11億元,格力電器長信科技科大訊飛美的集團、TCL 集團主力流入凈額超1億元,中興通訊中國建築第一創業世聯行萬科A主力流入凈額不足1億元。

  另外有9隻股票呈現主力資金凈流出,其中,贛鋒鋰業主力流出凈額超6億元,華貿物流暢聯股份鹽湖股份天齊鋰業主力流出凈額超2億元,中國平安深天馬A方大炭素貴州茅台主力流出凈額不足1億元。

  查詢和了解手中個股資金流向,監控主力資金動向,可關注新浪財經level2(每日低至0.82元,即可享用新浪財經A股Level2行情,實時揭示主力資金動向,助你在交易中踏准節奏。猛戳查看詳情)。

10月25日滬深兩市成交額TOP20
排名 代碼 名稱 漲跌幅 現價 成交額 主力凈額 主力佔比
1 sz000725 京東方A 9.58 5.72 982054 11.99億元 12.27%
2 sz002460 贛鋒鋰業 -4.54 87.9 309962 -6.67億元 -22.05%
3 sz000651 格力電器 1.31 41.81 302601 1.31億元 4.33%
4 sh601318 中國平安 -0.2 60.08 232243 -7117.51萬元 -3.10%
5 sh603128 華貿物流 -5.63 11.73 219555 -2.99億元 -14.64%
6 sz300088 長信科技 6.29 9.97 191012 1.91億元 10.01%
7 sz002230 科大訊飛 1.98 50.98 181473 1.11億元 6.10%
8 sz000333 美的集團 3.73 50.4 179274 1.86億元 10.41%
9 sh603648 暢聯股份 -8.95 30.41 169107 -2.91億元 -17.80%
10 sz000792 鹽湖股份 -2.47 15.78 168316 -2.15億元 -13.36%
11 sz000050 深天馬A -0.04 25.01 154458 -5139.76萬元 -3.40%
12 sz000100 TCL 集團 3.04 4.4 153993 1.22億元 7.97%
13 sh600516 方大炭素 0.19 26.05 150513 -2111.27萬元 -1.41%
14 sz000063 中興通訊 1.98 28.27 146881 5104.92萬元 3.50%
15 sh600519 貴州茅台 -0.29 565.67 141840 -2109.18萬元 -1.50%
16 sz002466 天齊鋰業 -2.13 70.34 140261 -2.25億元 -16.17%
17 sh601668 中國建築 0.53 9.44 137413 3258.11萬元 2.38%
18 sz002797 第一創業 1.35 12.02 131095 3040.99萬元 2.33%
19 sz002285 世聯行 0.53 13.22 126291 2524.25萬元 2.01%
20 sz000002 萬 科A 1.59 27.43 123008 6790.93萬元 5.54%

推薦閱讀:0.0